Quattro giorni di birre cibo nell’area open air di Eataly per salutare con un brindisi luppolato l’estate. Oltre 50 referenze artigianali diverse, poi cibo, musica e dj set.
BIRRIFICI
MOSTO ITALIANO
Nova – Helles | 4,5% vol
Cashmere – Session IPA | 4,4% vol
Nosy Be – Blanche | 3,9% vol
Mosto Amaro – IPA | 6,8% vol
Fragosetta – Gose | 3,5% vol
Triplo Mosto – Belgian Tripel | 9% vol
Doppelbock | 7,5% vol
HAPPENNINO
Montedoro – Golden Ale | 4,8% vol
Kresta – American IPA | 6% vol
Maestosa – Belgian Dark Strong Ale | 9,5% vol
Bianca – Blanche | 4,8 % vol
BIRRA OXIANA
KELLER – Chiara Lager | 4.8% vol
EXP-SESION IPA | 4,8% vol
BERNIE – Blanche | 5,2 % vol
GRAMMO – American Ipa | 6% vol
HOTBOCK – Stile Dopelbock | 7,4 % vol
KILO – Double Ipa | 8% vol
VELVET – Tripel Tipica Della Scuola Belga | 8,8% vol
KOBI BREWING
SPEARTACKLE – IPA | 6,1% vol
SOUTHPAW – Saison |6,6% vol
OFFSIDE – APA | 5,4% vol
QUANTUM LUCK – Stout | 5,5% vol
MOU – CONTADINI BIRRAI
PILS | 5 %vol
IPA | 7 %vol
166 ETTARI | 6% vol
VIOLA | Italian Grape Ale | 6,5% vol
IL QUARTO – Italian Grape Ale | 7,5% vol
LA BIRRA EATALY
BIRRA IPA EATALY – India Pale Ale | 6% vol
BIRRA AMBRATA EATALY – Lager Ambrata | 5,5% vol
BIRRA BIONDA EATALY – Bionda Lager| 4,8% vol
BIRRIFICIO LEPINO
MONTE D’ORO – Blond Ale | 5,6% col
DANNATA – Irish Red Ale | 5,4% col
VALCHIRIA – Belgian Ale | 7,5% vol
MUSA – American Pale Ale | 6,1% vol
LUNATICA – White Ipa | 6,2% vol
VENERE – Irish Extra Stout | 7,1 % vol
LOLA – Session Ipa | 4,2% vol
SISSI – Imperial Stout | 8% vol
BEER FELLAS
Selezione di birre estere artigianali: birre UK, dalla Germania e dalla Repubblica Ceca.
VIK BREWERY PRAGUE – Fresh APA | 4,5% vol
VIK BREWERY PRAGUE – Kolsh | 4,2% vol
THE FIVE POINTS LONDON UK – Berry sour | 4,3% vol
PILOT SCOTLAND – India pale ale | 5,2% vol
PILOT SCOTLAND – Peach Melba sour | 4,3% vol
NOVO BRAZIL CALIFORNIA – Ipanema double ipa | 8,3%
NOVO BRAZIL CALIFORNIA – Momo haze hazy ipa | 7% vol
KIRKSTALL LEEDS UK – Flamango hazy mango pale |3,4% vol
VIRTUOUS – Session IPA grapefruit | 4,5% vol
KONIGSBRAU GERMANY – Hellerbock | 7,5% vol
TROUBLE BREWING IRELAND – Token lager | 4,6% vol
TROUBLE BREWING IRELAND – Vietnow IPA | 5,5% vol
BIRRA FLEA
COSTANZA – Blonde Ale | 5,2% vol
ADELAIDE – Ada | 4.9% vol
FEDERICO EXTRA – Ipa | 6.6% vol
BASTOLA – Imperial Red Ale | 6,9% vol
BIRRIFICIO BALADIN
BALADIN 4.8 – Blonde Ale | 4,8% vol
L’IPPA – India Pale Ale (IPA) all’italiana | 5,5% vol
Written by La Redazione